レポート
累計売上(6ヶ月)
7,870万円
累計受注数
25件
平均受注単価
315万円
月別売上推移
| 月 | 売上 | 受注件数 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 850万円 | 3件 | |
| 2025年11月 | 1,200万円 | 4件 | |
| 2025年12月 | 980万円 | 3件 | |
| 2026年1月 | 1,520万円 | 5件 | |
| 2026年2月 | 1,100万円 | 4件 | |
| 2026年3月 | 2,220万円 | 6件 |
ソース別リード数
| ソース | リード数 | CV率 |
|---|---|---|
| テレアポ | 8件 | 37.5% |
| 5件 | 20% | |
| HP | 5件 | 20% |
| 紹介 | 4件 | 50% |
| 3件 | 33.3% |
担当営業別成績
| 担当者 | リード数 | 受注数 | 売上 | CV率 |
|---|---|---|---|---|
| 大串 勇輝 | 9件 | 4件 | 2,860万円 | 44.4% |
| 山田 太郎 | 8件 | 2件 | 1,580万円 | 25% |
| 佐々木 翔 | 8件 | 3件 | 1,220万円 | 37.5% |